<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telecom-Reseaux : Blog sur les nouvelles technologies réseaux, télécoms et la sécurité &#187; Technologie ToIP</title>
	<atom:link href="http://www.telecom-reseaux.net/tag/technologie-toip/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telecom-reseaux.net</link>
	<description>Nouvelles technologies réseaux, télécoms et sécurité sur le blog telecom-reseaux</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 12:24:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>DiffServ</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/diffserv-170</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/diffserv-170#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 20:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[ToIP et VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion Administration QoS]]></category>
		<category><![CDATA[Politique QoS DiffServ]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie ToIP]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Pré-requis : Ce billet fait suite au billet d&#8217;introduction à la QoS. Si vous souhaitez plus d&#8217;informations sur le fonctionnement général, je vous invite donc à en prendre connaissance auparavant : http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/introduction-a-la-qualite-de-service-qos-167
DiffServ (Differenciated Services Code Point) est une approche permettant la gestion de la QoS sur un réseau IP. Nous allons détailler ici son fonctionnement et ses subtilités.
Le nom de cette approche provient du champ qu&#8217;elle utilise au niveau de l&#8217;entête IP, le champ DSCP. Ce champ, codé sur 6 bits (ex champ Type Of Service remanié par l&#8217;IETF) et, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/diffserv-170/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction à la qualité de service (QoS)</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/introduction-a-la-qualite-de-service-qos-167</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/introduction-a-la-qualite-de-service-qos-167#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 11:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[ToIP et VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion Administration QoS]]></category>
		<category><![CDATA[Politique QoS DiffServ]]></category>
		<category><![CDATA[Politique QoS Intserv]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie ToIP]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Ce nouveau billet est consacré à la qualité de service sur les réseaux IP. En effet, je vais tenter ici de vulgariser un peu les concepts mis en oeuvre dans de la qualité de service afin de les rendre les plus limpides et compréhensibles possibles. Ce billet est, a priori, le premier d&#8217;une série consacrée à la QoS et ses fondements.
Tout d&#8217;abord, qu&#8217;est-ce que la QoS ? Son but est de fournir un système de priorisation des flux réseaux en cas de montée en charge réseau des équipements concernés, fournissant ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/introduction-a-la-qualite-de-service-qos-167/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Système de licensing ToIP Cisco</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/toip-et-voip/systeme-de-licensing-toip-cisco-94</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/toip-et-voip/systeme-de-licensing-toip-cisco-94#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 15:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[ToIP et VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Licensing utilisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie ToIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Chaque équipement de téléphonie IP (qu’il soit Cisco ou d’un autre constructeur) correspond à un certain nombre d’unités de licences DLU. Le Call manager centralise la gestion de ces unités de licence afin de visualiser celles qui sont utilisées et le nombre restant. Un outil intégré au Call Manager permet de calculer le nombre de licences nécessaires en fonction des équipements souhaités. A titre indicatif, une DLU coûte approximativement 30 €.Voici la liste fournie par Cisco de toutes les licences associées aux différents équipements IP :

Cisco Unified Presence (user) : ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/toip-et-voip/systeme-de-licensing-toip-cisco-94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modem passthrough et modem relay sur passerelles Cisco</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/toip-et-voip/modem-passthrough-et-modem-relay-sur-passerelles-cisco-92</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/toip-et-voip/modem-passthrough-et-modem-relay-sur-passerelles-cisco-92#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 15:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[ToIP et VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco Analogique VG224]]></category>
		<category><![CDATA[Modem]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie ToIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Modem Passthrough
Le principe du modem pass-through est de faire passer le flux d’un modem à travers un réseau IP. Lorsqu’une passerelle détecte la porteuse émise par un modem, elle va automatiquement sélectionner le codec G711 (sans compression). Ce codec sera alors paramétré par la passerelle pour ne pas utiliser de VAD (Voice Activity Detection), qui pourrait gêner l’encodage des informations et du flux transmis par l’émetteur. De par le codec utilisé, une communication engendrée par un modem consommera donc 80 Kbps de bande passante.
Ces flux sont relativement sensibles aux effets ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/toip-et-voip/modem-passthrough-et-modem-relay-sur-passerelles-cisco-92/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provisioning des téléphones IP</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/toip-et-voip/provisioning-des-telephones-ip-89</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/toip-et-voip/provisioning-des-telephones-ip-89#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 14:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ToIP et VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Mécanisme Provisionning ToIP]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie ToIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Le provisioning est un terme récurrent dans les projets de ToIP / VoIP et peut parfois faire peur alors qu’il n’y a de réelles raisons de le craindre.
Ce terme est employé pour décrire le mode de configuration des téléphones IP. Ces derniers peuvent être apparentés à des mini-pc qui doivent charger leur configuration au démarrage. Lors du déploiement d’une solution ToIP, on emploiera le terme de provisioning pour décrire la phase d’initialisation des téléphones avec une configuration correspondante aux attentes.
Les paramètres qui sont renseignés au téléphone lors de cette phase ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/toip-et-voip/provisioning-des-telephones-ip-89/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition des dial-peers en ToIP Cisco</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/definition-des-dial-peers-en-toip-cisco-80</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/definition-des-dial-peers-en-toip-cisco-80#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 13:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[ToIP et VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco Dial-Peers ToIP]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie ToIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Les dial-peers représentent une notion relativement importante et obscure. Nous allons tenter ici de la décrire le plus succinctement possible.
Pour donner une définition très globale, je dirais qu’un dial-peer est en fait une interface de communication avec d’autres équipements. Au niveau des équipements Cisco, on en distingue principalement deux :

les dial-peers POTS (Plain Old Telephone Systems) : Ceux-ci sont l’association entre une chaîne de caractères représentant un numéro de téléphone par exemple et une interface de voix utilisé en téléphonie (ou voice port).
les dial-peers dits “réseaux” (network) : Ils réalisent ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/definition-des-dial-peers-en-toip-cisco-80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codecs ToIP/VoIP et bande passante</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/toip-et-voip/codecs-toipvoip-et-bande-passante-71</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/toip-et-voip/codecs-toipvoip-et-bande-passante-71#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 13:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ToIP et VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Codec VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie ToIP]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Cet article a pour objectif de lister les trois codecs les plus fréquemment utilisés en VoIP ainsi que leurs principales caractéristiques. Cela ne signifie donc pas qu’ils sont les seuls implémentés car il en existe au contraire bon nombre sur le marché.
Pour situer un peu le sujet, un codec (pour codeur-decodeur) est en fait un mécanisme qui permet d’encoder le flux analogique de la voix en numérique et inversemment. Les appréciations de qualité des codecs seront ici relativement objectives. Cependant, un billet ultérieur permettra de voir comment mesurer cette qualité ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/toip-et-voip/codecs-toipvoip-et-bande-passante-71/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débugguer des problèmes de qualité audio en ToIP / VoIP</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/toip-et-voip/debugguer-des-problemes-de-qualite-audio-en-toip-voip-68</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/toip-et-voip/debugguer-des-problemes-de-qualite-audio-en-toip-voip-68#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 12:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ToIP et VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Debugging réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie ToIP]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Lors d’un déploiement de VoIP, il arrive parfois que la qualité de la voix soit médiocre voir même inaudible. Il est alors intéressant de vérifier plusieurs points qui peuvent être source de disfonctionnement des équipements et des protocoles réseaux associés.
La première partie à vérifier se situe au niveau du LAN, et plus particulièrement du câblage. Il ne faut surtout pas outrepasser ce point, le câblage étant souvent mis en défaut sur ce genre de problèmes. Les câbles utilisés en ToIP doivent être au minimum de catégorie 5E.
Ensuite, il convient de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/toip-et-voip/debugguer-des-problemes-de-qualite-audio-en-toip-voip-68/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protocole cRTP</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/protocole-crtp-62</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/protocole-crtp-62#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 12:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protocoles]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[ToIP et VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Protocole CRTP]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie ToIP]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Il existe une méthode qui peut être utilisée dans des cas très spécifiques et qui peut permettre de faire une économie de bande passante sur des liens à bas débit.
Le principe est de réduire la taille occupée par les entêtes IP, RTP et UDP (40 octets) pour qu’il ne mesure plus que 2 à 4 octets. La différence entre ces deux “versions” dépend du choix qui consiste à garder les checksums UDP (4 octets) ou non (2 octets).
La compression comme celle habituellement utilisée pour les formes de données plus classiques ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/protocole-crtp-62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interopérabilité des téléphones IP Nortel et des switches Cisco</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/interoperabilite-des-telephones-ip-nortel-et-des-switches-cisco-21</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/interoperabilite-des-telephones-ip-nortel-et-des-switches-cisco-21#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 11:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Nortel]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie ToIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Ce billet a pour objectif de présenter une documentation qui a été rédigée par Nortel, afin de présenter un guide de configuration des téléphones IP Nortel dans un environnement de switches Cisco.
La liste des commandes décrites dans le document a été appliquée sur des Catalyst 3750, mais peut l&#8217;être tout aussi bien sur d&#8217;autres switches Cisco supportant la fonctionnalité LLDP.
L&#8217;idée de base de la documentation est donc de présenter les différentes étapes de configuration des switchs Cisco (PoE, vitesses et duplex des liens, VLANs, QoS, 802.1x &#8230;). La dernière étape ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/interoperabilite-des-telephones-ip-nortel-et-des-switches-cisco-21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

