<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telecom-Reseaux : Blog sur les nouvelles technologies réseaux, télécoms et la sécurité &#187; Techniques Load-Balancing</title>
	<atom:link href="http://www.telecom-reseaux.net/tag/techniques-load-balancing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telecom-reseaux.net</link>
	<description>Nouvelles technologies réseaux, télécoms et sécurité sur le blog telecom-reseaux</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 12:24:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Répartition de charge sur agrégat EtherChannel</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/repartition-de-charge-sur-aggregat-etherchannel-366</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/repartition-de-charge-sur-aggregat-etherchannel-366#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 23:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[agrégat liens]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco EtherChannel]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques Load-Balancing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Cisco offre la possibilité de réaliser des agrégats logiques de liens entre switches via sa technologie EtherChannel (à l&#8217;image de la norme IEEE 802.3ad et MLT/SMLT chez Nortel). Afin de déterminer l&#8217;interface de sortie d&#8217;un paquet, le switch utilise la fonction logique XOR entre différents couples d&#8217;informations afin de générer un hash et d&#8217;obtenir l&#8217;interface de sortie correspondant dans sa table.
Pour mémoire, la fonction XOR fonctionne de cette manière :

0 XOR 0 = 0
0 XOR 1 = 1
1 XOR 0 = 1
1 XOR 1 = 0

Le couple d&#8217;informations utilisé par ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/repartition-de-charge-sur-aggregat-etherchannel-366/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNS Round-Robin</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/dns-round-robin-254</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/dns-round-robin-254#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 19:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nortel]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithme Répartition Round Robin]]></category>
		<category><![CDATA[Protocole DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques Load-Balancing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Il est possible d&#8217;effectuer un partage de charge classique sur un service accédé par exemple depuis un nom DNS via le paramétrage du DNS. En effet, les serveurs DNS intègrent la possibilité de faire du Round-Robin, qui n&#8217;est ni plus ni moins qu&#8217;une rotation circulaire de la distribution des valeurs pointés par les différents champs. Autrement dit, si nous prenons l&#8217;exemple concret du service webservice.telecom-reseaux.net (fictif pour le coup), qui doit donc pointer vers deux adresses IP différentes (80.0.0.1 et 80.0.0.2 par exemple). Il suffit alors de créer deux champs ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/dns-round-robin-254/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

