<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telecom-Reseaux : Blog sur les nouvelles technologies réseaux, télécoms et la sécurité &#187; Cisco</title>
	<atom:link href="http://www.telecom-reseaux.net/tag/cisco/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telecom-reseaux.net</link>
	<description>Nouvelles technologies réseaux, télécoms et sécurité sur le blog telecom-reseaux</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 12:24:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mise à jour de la section MPLS sur GNS3Vault</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/mise-a-jour-de-la-section-mpls-sur-gns3vault-888</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/mise-a-jour-de-la-section-mpls-sur-gns3vault-888#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[GNS3]]></category>
		<category><![CDATA[lab virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[MPLS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Lors d&#8217;un précédent billet je vous informais de l&#8217;existence du site GNS3Vault qui regorge de labs permettant d&#8217;appréhender différents concepts réseaux plus ou moins pointus et de se former aux certifications (http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/des-labs-et-scenarios-reseaux-pret-a-lemploi-avec-gns3-vault-691).
J&#8217;ai récemment reçu un message de la part de son webmaster m&#8217;indiquant une mise à jour de toute la section MPLS (http://gns3vault.com/Table/MPLS/) . Celle-ci comprend toutes les solutions finales en vidéo des labs proposés ainsi que les configurations finales.
Par ailleurs, comme le souligne l&#8217;auteur, il est préférable de bien maitriser le protocole BGP et de commencer par appréhender les ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/mise-a-jour-de-la-section-mpls-sur-gns3vault-888/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurer un serveur DHCPv6 sur Cisco IOS</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/serveur-dhcpv6-cisco-764</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/serveur-dhcpv6-cisco-764#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 10:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mytch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[CLI]]></category>
		<category><![CDATA[DHCPv6]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la distribution du dernier bloc d’adresse IPv4 par l’IANA le mois dernier, l’équipe de Telecom-Reseaux a décidé de publier plus d’article et de tutorial relatif à IPv6. Pour entrer en matière voici un petit tuto qui traite la configuration d’un serveur DHCP IPv6 sur un routeur Cisco 1803 en version 15.1 d’IOS en mode CLI.
Le NDP (Neighbor discovery protocol) permet aux hôtes IPv6 d’auto configurer leurs paramètres IP en mode SLAAC (Stateless address autoconfiguration) lorsqu’ils se connectent à un réseau IPv6. En effet si ce mode convient, il n’y ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/serveur-dhcpv6-cisco-764/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau Cisco CCNP version 6</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/nouveau-cisco-ccnp-version-6-588</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/nouveau-cisco-ccnp-version-6-588#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certifications]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Certification Cisco CCNP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Vous l&#8217;aurez peut être lu dans certains titres de sites spécialisés sur le sujet, la certification Cisco CCNP apparaitra dans quelques mois dans sa version 6 avec un contenu renouvelé et permettant de répondre aux nouvelles problématiques réseaux auquelles les professionnels du sujet doivent désormais faire face.
Concrètement, l&#8217;examen composite sera réparti en 3 blocs et disponible à partir du mois de Juillet 2010 :

Implementing  Cisco IP Routing (ROUTE 642-902) qui remplace l&#8217;actuel BSCI (Building Scalable Cisco Internetworks)
Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH 642-813) qui remplace l&#8217;actuel BCMSN (Building Cisco Multilayer Switching ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/nouveau-cisco-ccnp-version-6-588/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco Experience Days une journée d&#8217;information technologique</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/cisco-reseaux/cisco-experience-days-une-journee-dinformation-technologique-548</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/cisco-reseaux/cisco-experience-days-une-journee-dinformation-technologique-548#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Cisco dispense en ce moment quelques journées dans certaines villes dans le cadre de son programme &#171;&#160;Cisco Experience Days&#160;&#187;. N&#8217;ayant pour le moment jamais assisté à cet événement, je ne peux donc vous le décrire de manière exhaustive, mais il semblerait que cette journée soit l&#8217;occasion pour se tenir informé des nouvelles solutions technologiques fournies par Cisco et des évolutions à venir.
Le concept peut donc s&#8217;avérer intéressant (visiblement 1 journée par événement), et malgré le fait que ce programme ait déjà démarré dans certaines villes, n&#8217;hésitez pas à consulter le ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/cisco-reseaux/cisco-experience-days-une-journee-dinformation-technologique-548/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vyatta, solution open-source de routage, firewalling et VPN</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/vyatta-solution-open-source-de-routage-firewalling-et-vpn-532</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/vyatta-solution-open-source-de-routage-firewalling-et-vpn-532#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 19:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Cloisonnement niveau 2 VLAN]]></category>
		<category><![CDATA[Juniper JunOS]]></category>
		<category><![CDATA[Mécanisme redondance VRRP]]></category>
		<category><![CDATA[Outil Réseaux Vyatta]]></category>
		<category><![CDATA[Protocole BGP]]></category>
		<category><![CDATA[Routage IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Vyatta fait partie de ces solutions qui peuvent sauver une vie d&#8217;admin réseau, ou qui sollicite tout simplement la curiosité de certains d&#8217;entre eux   Concrètement, cet outil permet de disposer d&#8217;une solution de routage, firewall et VPN très complète, implémentant des fonctionnalités très usitées et sollicitées tout en fournissant un confort d&#8217;utilisation proche de celui d&#8217;un IOS Cisco voire même d&#8217;un JunOS pour les puristes.
Parmi les fonctionnalités disponibles, on recense principalement les suivantes :

Interfaces LAN : Ethernet / Loopback / VLAN / Bridging
Interfaces WAN : Serial / DSL / Wireless Modem
Encapsulation ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/vyatta-solution-open-source-de-routage-firewalling-et-vpn-532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traceroute layer 2 sur Cisco</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/traceroute-layer-2-sur-cisco-518</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/traceroute-layer-2-sur-cisco-518#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 22:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Outil Réseaux Traceroute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Il existe une commande souvent ignorée sur les équipements Cisco permettant de faire un traceroute de niveau 2. Le concept est donc de pouvoir identifier le chemin physique employé par un paquet depuis la source jusqu&#8217;à sa destination. Les pré-requis à son fonctionnement sont les suivants :

Seules les adresses sources et destination unicast sont supportées
L&#8217;algorithme de recherche du chemin &#171;&#160;physique&#160;&#187; repose sur la consultation des tables d&#8217;adresses MAC des switchs traversés. Si un équipement traversé ne supporte pas cette fonction, le noeud sera considéré en timeout.
Un maximum de 10 &#171;&#160;sauts ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/traceroute-layer-2-sur-cisco-518/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco Unified Reporting Tool sur CUCM7 et réplication de base de données</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/cisco-unified-reporting-tool-sur-cucm7-et-replication-de-base-de-donnees-423</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/cisco-unified-reporting-tool-sur-cucm7-et-replication-de-base-de-donnees-423#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[ToIP et VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco CUCM]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco CUCM Publisher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Il existe un outil nommé Cisco Unified Reporting Tool disponible sur la version 7 du Cisco Unified Call Manager, et qui permet dans certaines phases de troubleshooting de s&#8217;assurer du bon fonctionnement de la réplication de la base de données partagée par un cluster.
Ce billet décrit donc de manière très succincte comment accéder à cet outil via l&#8217;interface web afin d&#8217;obtenir des informations très rapidemetn sur l&#8217;état de ces réplications.

Dans la barre de navigation du Call Manager, choisir &#171;&#160;Cisco Unified Reporting&#160;&#187; ou aller directement via https://IP_CUCM/cucreports
Depuis le Real-Time Monitoring Tool, il ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/cisco-unified-reporting-tool-sur-cucm7-et-replication-de-base-de-donnees-423/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASA Project, un ASA sous Linux !</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/asa-project-un-asa-sous-linux-363</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/asa-project-un-asa-sous-linux-363#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 22:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco ASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai découvert récemment un projet qui a été visiblement initié au cours de l&#8217;année dernière, et qui se nomme ASA Project. Celui-ci consiste à fournir le système d&#8217;exploitation du Cisco ASA directement sur votre machine ou sur une machine virtuelle.
Les auteurs du projet ont donc compilé une distribution linux relativement légère (DamnSmall Linux pour les puristes), et semblent avoir trouvé la solution pour intégré l&#8217;ASA sur cette plateforme.  N&#8217;ayant pu tester le concept pour le moment, je ne peux attester des informations communiquées sur leur site. En revanche, malgré les ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/asa-project-un-asa-sous-linux-363/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dernières failles de sécurité Cisco</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/securite-reseaux/dernieres-failles-de-securite-cisco-360</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/securite-reseaux/dernieres-failles-de-securite-cisco-360#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 22:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco IOS]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnérabilité Sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Les mises à jour de sécurité des équipements réseaux opérés dans une infrastructure sont cruciales, dans la mesure où des équipements présentant de nombreuses failles rendront caduques la plupart des mesures de sécurité implémentées.
Le mois de juillet a été assez défavorable à l&#8217;équipementier Cisco, pour lequel certaines failles ont été trouvées au sein des équipements. Si vous souhaitez obtenir plus d&#8217;informations sur celles-ci ou consulter régulièrement la sortie de nouveaux advisories, je vous recommande le site PacketStormSecurity.

Cisco Unified Contact Center Express (Cisco Unified CCX) contient une faille sur son serveur ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/securite-reseaux/dernieres-failles-de-securite-cisco-360/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUCiMOC, un plugin Cisco pour rattacher Microsoft OCS à un CUCM</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/cucimoc-un-plugin-cisco-pour-rattacher-microsoft-ocs-a-un-cucm-346</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/cucimoc-un-plugin-cisco-pour-rattacher-microsoft-ocs-a-un-cucm-346#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 21:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[ToIP et VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco CUCM]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft OCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[CUCiMOC (Cisco UC Integration for Microsoft Office Communicator MOC), ou Cookie Mock pour ceux qui ne souhaiteraient pas s&#8217;attarder à épeler cette appellation, a été mis à disposition par Cisco le 13 Juillet 2009. Le principe est simple : CUCiMOC n&#8217;est d&#8217;autre qu&#8217;un plugin qui permet de favoriser l&#8217;intégration du client Microsoft Office Communicator avec un CUCM en version 6.1.3 ainsi que les versions plus récentes.
En effet, ceux d&#8217;entre vous qui essaient peut être encore à l&#8217;heure actuelle de procéder à cette intégration via Cisco Unified Presence comme il est ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/cucimoc-un-plugin-cisco-pour-rattacher-microsoft-ocs-a-un-cucm-346/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

