<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telecom-Reseaux : Blog sur les nouvelles technologies réseaux, télécoms et la sécurité &#187; Télécoms</title>
	<atom:link href="http://www.telecom-reseaux.net/category/telecoms/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telecom-reseaux.net</link>
	<description>Nouvelles technologies réseaux, télécoms et sécurité sur le blog telecom-reseaux</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 12:24:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Configurer sa freebox pour le support de l&#8217;IPv6</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/configurer-sa-freebox-pour-le-support-de-lipv6-812</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/configurer-sa-freebox-pour-le-support-de-lipv6-812#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 09:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand public]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Protocole IPv6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait de nombreux mois que Free propose cette option, mais je pense que cela peut toujours être utile de poster cette information ici ! En effet, Free propose à tous ses abonnés d&#8217;obtenir une plage d&#8217;adresses d&#8217;IPv6. Pour l&#8217;utilisateur &#171;&#160;classique&#160;&#187; et n&#8217;ayant pas forcément d&#8217;affinité avec le monde des réseaux, cela ne représente pas un grand intérêt. En revanche, pour les professionnels de l&#8217;informatique et plus particulièrement des réseaux cela peut représenter un certain intérêt pour se familiariser avec la technologie à leurs heures perdues  
Activation de l&#8217;IPv6 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/configurer-sa-freebox-pour-le-support-de-lipv6-812/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPv6 Combat de la mobilité</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/ip-v6-combat-de-la-mobilite-734</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/ip-v6-combat-de-la-mobilite-734#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 15:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nemooo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Protocoles]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui la pénurie d&#8217;adresses IP V4  pointe le bout de son nez. Bientôt nos requêtes les plus simples se perdront dans un océan de End-Device IP V4. Bientôt nous pourrons nous retrouver sur des sites non désirés, à cause d&#8217;une table de routage à mi-chemin de la crise de nerf. Faudra-t-il créer un nouvel anglicisme, tels que I-SPAM , IPOOF, IPLOSTED ?
Pour l&#8217;heure nous n&#8217;en sommes pas là et il est bon de réagir.
Si on prétend que tous les OS du monde open-source, au monde commercial sont prêts. Les tests sont difficiles à mettre ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/ip-v6-combat-de-la-mobilite-734/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SFR Business Team lance son nouveau forum dédié aux entreprises</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/sfr-business-team-lance-son-nouveau-forum-dedie-aux-entreprises-688</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/sfr-business-team-lance-son-nouveau-forum-dedie-aux-entreprises-688#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 21:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Télécoms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[
SFR se met à l&#8217;heure des réseaux sociaux en lançant prochainement son nouveau forum via facebook pour permettre aux prospects et aux clients SFR Business Team d&#8217;exposer leurs problématiques sur les différents domaines couverts par l&#8217;opérateur et d&#8217;obtenir une réponse en 48h maximum. L&#8217;interface mise en oeuvre reprend les deux principaux personnages de la pub SFR diffusée à partir du mois d&#8217;août dernier. Ces personnages seront mis en scène dans une vidéo pour répondre une fois par semiane à une des questions posées directement sur le forum.
Le lancement officiel de la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/sfr-business-team-lance-son-nouveau-forum-dedie-aux-entreprises-688/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redirection transparente WCCP sur ASA</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/redirection-transparente-wccp-sur-asa-681</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/redirection-transparente-wccp-sur-asa-681#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 14:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco ASA]]></category>
		<category><![CDATA[Proxy]]></category>
		<category><![CDATA[WCCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Le protocole WCCP (Web Cache Communication Protocol) permet de faire de la redirection transparente des flux à destination d&#8217;internet vers un proxy intermédiaire réalisant les traitements de sécurité de l&#8217;entreprise.
Le protocole est disponible sur certains IOS routeurs et switches multilayer comme les 3750, ainsi que sur les ASA. Le protocole tel qu&#8217;il est implémenté sur l&#8217;ASA présente toutefois quelques particularités qu&#8217;il convient de noter lors de l&#8217;étude de sa mise en place :
- La redirection des flux Internet via WCCP peut être opérée de deux manières différentes : L2 pour ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/redirection-transparente-wccp-sur-asa-681/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;explosion des smartphones et la sécurité du SI d&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/lexplosion-des-smartphones-et-la-securite-du-si-dentreprise-630</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/lexplosion-des-smartphones-et-la-securite-du-si-dentreprise-630#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 14:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité du SI]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Le smartphone était il y a de cela quelques années l&#8217;équipement de communication réservé aux cadres dirigeants des entreprises pour l&#8217;intérêt qu&#8217;il représentait dans la gestion de ses tâches quotidiennes et, d&#8217;une manière plus générale, de son agenda. Bien entendu, la gestion des emails était aussi de la partie mais l&#8217;utilisation générale qui en était faite était plutôt du mode &#171;&#160;déconnecté&#160;&#187;, l&#8217;utilisateur provoquant ainsi manuellement la synchronisation afin d&#8217;obtenir par exemple les derniers éléments de sa boite mail.
Les terminaux derniers cris, et notamment le fameux IPhone, ont été les éléments ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/lexplosion-des-smartphones-et-la-securite-du-si-dentreprise-630/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIP Inspector et test de flux SIP</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/sip-inspector-et-test-de-flux-sip-606</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/sip-inspector-et-test-de-flux-sip-606#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[ToIP et VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[SIP Inspector est un petit outil bien pratique qui vous permettera de générer des flux de signalisation SIP sur votre infrastructure et tester le comportement de celles-ci en fonction des différents messages échangés.
Son utilisation ne sera pas détaillée ici et fera l&#8217;objet d&#8217;un billet additionnel, mais le logiciel écrit en Java permet de générer des scénarios de test pour l&#8217;aide au debug et au troubleshooting et permet même de rejouer des paquets RTP à partir de flux capturés au format pcap ou de générer plusieurs communications en simultané.
Je vous laisse ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/sip-inspector-et-test-de-flux-sip-606/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aastra sponsor platinum du salon Astri Europ</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/aastra-sponsor-platinum-du-salon-astri-europ-601</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/aastra-sponsor-platinum-du-salon-astri-europ-601#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[ToIP et VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Aastra]]></category>
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[DECT sur IP]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Le salon européen des solutions de téléphonie IP Open Source se tiendra à l&#8217;Espace Champerret à Paris, le 14, 15 et 16 avril 2010 en partenariat avec le constructeur Aastra.
Pour la première fois en Europe, le salon AstriEurop est le lieu de rencontre incontournable de la communauté Asterisk.
A cette occasion, Aastra présentera sa gamme de terminaux SIP, et notamment le nouveau terminal couleur à écran tactile 6739i. http://www.youtube.com/watch?v=Vc5MEA3zN04
Les équipes d’Aastra interviendront lors d’ateliers : 
-       XML et SIP : Un duo gagnant pour apporter de nouveaux services à la téléphonie, et ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/aastra-sponsor-platinum-du-salon-astri-europ-601/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VoIP en 3G sur IPhone avec Fringe disponible</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/voip-en-3g-sur-iphone-avec-fringe-disponible-569</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/voip-en-3g-sur-iphone-avec-fringe-disponible-569#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand public]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Il est maintenant possible pour tous les possesseurs d&#8217;IPhone de passer des appels en VoIP via leur IPhone et l&#8217;application Fringe, qui permet par exemple d&#8217;accéder à son compte Skype. Il semblerait qu&#8217;avec le développement de l&#8217;IPad tant sollicité sur Internet ces derniers jours, Apple en aurait profité pour faire bénéficier de cette fonctionnalité à ses utilisateurs.
Il est désormais intéressant d&#8217;étudier la réaction des opérateurs mobiles face à cette nouvelle. Dans la majorité des contrats 3G, l&#8217;utilisation de la VoIP s&#8217;avère interdite. Avec les forfaits de type &#171;&#160;full internet&#160;&#187; qui se ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/voip-en-3g-sur-iphone-avec-fringe-disponible-569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco Unified Reporting Tool sur CUCM7 et réplication de base de données</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/cisco-unified-reporting-tool-sur-cucm7-et-replication-de-base-de-donnees-423</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/cisco-unified-reporting-tool-sur-cucm7-et-replication-de-base-de-donnees-423#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[ToIP et VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco CUCM]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco CUCM Publisher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Il existe un outil nommé Cisco Unified Reporting Tool disponible sur la version 7 du Cisco Unified Call Manager, et qui permet dans certaines phases de troubleshooting de s&#8217;assurer du bon fonctionnement de la réplication de la base de données partagée par un cluster.
Ce billet décrit donc de manière très succincte comment accéder à cet outil via l&#8217;interface web afin d&#8217;obtenir des informations très rapidemetn sur l&#8217;état de ces réplications.

Dans la barre de navigation du Call Manager, choisir &#171;&#160;Cisco Unified Reporting&#160;&#187; ou aller directement via https://IP_CUCM/cucreports
Depuis le Real-Time Monitoring Tool, il ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/cisco-unified-reporting-tool-sur-cucm7-et-replication-de-base-de-donnees-423/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUCiMOC, un plugin Cisco pour rattacher Microsoft OCS à un CUCM</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/cucimoc-un-plugin-cisco-pour-rattacher-microsoft-ocs-a-un-cucm-346</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/cucimoc-un-plugin-cisco-pour-rattacher-microsoft-ocs-a-un-cucm-346#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 21:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[ToIP et VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco CUCM]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft OCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[CUCiMOC (Cisco UC Integration for Microsoft Office Communicator MOC), ou Cookie Mock pour ceux qui ne souhaiteraient pas s&#8217;attarder à épeler cette appellation, a été mis à disposition par Cisco le 13 Juillet 2009. Le principe est simple : CUCiMOC n&#8217;est d&#8217;autre qu&#8217;un plugin qui permet de favoriser l&#8217;intégration du client Microsoft Office Communicator avec un CUCM en version 6.1.3 ainsi que les versions plus récentes.
En effet, ceux d&#8217;entre vous qui essaient peut être encore à l&#8217;heure actuelle de procéder à cette intégration via Cisco Unified Presence comme il est ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/cucimoc-un-plugin-cisco-pour-rattacher-microsoft-ocs-a-un-cucm-346/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

