<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telecom-Reseaux &#187; Cisco</title>
	<atom:link href="http://www.telecom-reseaux.net/category/reseaux/cisco-reseaux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telecom-reseaux.net</link>
	<description>Nouvelles technologies réseaux, télécoms et sécurité sur le blog telecom-reseaux</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 20:49:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le réseau et la virtualisation système</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/le-reseau-et-la-virtualisation-systemes-638</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/le-reseau-et-la-virtualisation-systemes-638#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 21:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation VMWare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Ces dernières années ont vu apparaître une technologie affichée comme révolutionnaire et permettant d&#8217;obtenir une réduction des investissements matériels considérable : la virtualisation système. Qui aujourd&#8217;hui n&#8217;a pas entendu parler des solutions de type VMWare ou encore Hyper-V, permettant sur un seul serveur physique d&#8217;exploiter plusieurs serveurs à part entière en optimisant au mieux l&#8217;utilisation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/le-reseau-et-la-virtualisation-systemes-638/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau Cisco CCNP version 6</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/nouveau-cisco-ccnp-version-6-588</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/nouveau-cisco-ccnp-version-6-588#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certifications]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Certification Cisco CCNP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Vous l&#8217;aurez peut être lu dans certains titres de sites spécialisés sur le sujet, la certification Cisco CCNP apparaitra dans quelques mois dans sa version 6 avec un contenu renouvelé et permettant de répondre aux nouvelles problématiques réseaux auquelles les professionnels du sujet doivent désormais faire face.
Concrètement, l&#8217;examen composite sera réparti en 3 blocs et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/nouveau-cisco-ccnp-version-6-588/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASDM et problème de connexion aux équipements</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/asdm-et-probleme-de-connexion-aux-equipements-582</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/asdm-et-probleme-de-connexion-aux-equipements-582#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 23:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco ASDM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Une petite astuce pour les personnes qui rencontrent parfois soudainement des problèmes pour se connecter à leurs équipements via l&#8217;ASDM et sans raison apparente. Vous le savez probablement, l&#8217;ASDM repose sur l&#8217;utilisation de la machine virtuelle Java permettant d&#8217;exécuter donc ce client lourd.
Selon le paramétrage de votre navigateur web, il se peut que la machien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/asdm-et-probleme-de-connexion-aux-equipements-582/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCNA Cheatsheet</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/ccna-cheatsheet-579</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/ccna-cheatsheet-579#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certifications]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Pour toutes les personnes désireuses de passer la certification CCNA 640-802 (pour rappel, il s&#8217;agit de l&#8217;examen composite ICND1 et ICND2) et à la recherche de documents synthétiques permettant de réviser de manière globale l&#8217;ensemble des thèmes qui ont été abordés depuis le début, ce lien vous permettra d&#8217;avoir de nombreuses informations centralisées sur une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/ccna-cheatsheet-579/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco ASA failover &#8211; mode actif / passif</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/securite-reseaux/cisco-asa-failover-mode-actif-passif-555</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/securite-reseaux/cisco-asa-failover-mode-actif-passif-555#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 09:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco ASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[La gamme ASA de chez Cisco propose un fonctionnement intéressant dès son plus petit modèle, le 5505 qui permet de créer rapidement et efficacement une topologie active &#8211; passive fonctionnelle. Le principe est simple, le contexte qui est mis en place sur une unité qui sera déclarée comme primaire est répliqué sur l&#8217;unité déclaré comme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/securite-reseaux/cisco-asa-failover-mode-actif-passif-555/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management d&#8217;un ASA via VPN</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/management-dun-asa-via-vpn-553</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/management-dun-asa-via-vpn-553#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 08:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco ASA]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco ASDM]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnels VPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez déjà probablement rencontré la problématique selon laquelle vous venez de déployer un site distant en VPN grâce à des équipements Cisco ASA, et vous souhaitez à présent pouvoir accéder à ces équipements depuis votre sous-réseau distant. Dans cette configuration, il arrive bien souvent que cela ne fonctionne pas, avec une fenêtre telnet ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/management-dun-asa-via-vpn-553/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco Experience Days une journée d&#8217;information technologique</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/cisco-reseaux/cisco-experience-days-une-journee-dinformation-technologique-548</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/cisco-reseaux/cisco-experience-days-une-journee-dinformation-technologique-548#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Cisco dispense en ce moment quelques journées dans certaines villes dans le cadre de son programme &#171;&#160;Cisco Experience Days&#160;&#187;. N&#8217;ayant pour le moment jamais assisté à cet événement, je ne peux donc vous le décrire de manière exhaustive, mais il semblerait que cette journée soit l&#8217;occasion pour se tenir informé des nouvelles solutions technologiques fournies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/cisco-reseaux/cisco-experience-days-une-journee-dinformation-technologique-548/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traceroute layer 2 sur Cisco</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/traceroute-layer-2-sur-cisco-518</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/traceroute-layer-2-sur-cisco-518#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 22:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Outil Réseaux Traceroute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Il existe une commande souvent ignorée sur les équipements Cisco permettant de faire un traceroute de niveau 2. Le concept est donc de pouvoir identifier le chemin physique employé par un paquet depuis la source jusqu&#8217;à sa destination. Les pré-requis à son fonctionnement sont les suivants :

Seules les adresses sources et destination unicast sont supportées
L&#8217;algorithme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/traceroute-layer-2-sur-cisco-518/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco Unified Reporting Tool sur CUCM7 et réplication de base de données</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/cisco-unified-reporting-tool-sur-cucm7-et-replication-de-base-de-donnees-423</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/cisco-unified-reporting-tool-sur-cucm7-et-replication-de-base-de-donnees-423#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[ToIP et VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco CUCM]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco CUCM Publisher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Il existe un outil nommé Cisco Unified Reporting Tool disponible sur la version 7 du Cisco Unified Call Manager, et qui permet dans certaines phases de troubleshooting de s&#8217;assurer du bon fonctionnement de la réplication de la base de données partagée par un cluster.
Ce billet décrit donc de manière très succincte comment accéder à cet outil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/cisco-unified-reporting-tool-sur-cucm7-et-replication-de-base-de-donnees-423/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algorithme de sélection de la meilleure route BGP4</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/algorithme-de-selection-de-la-meilleure-route-bgp4-418</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/algorithme-de-selection-de-la-meilleure-route-bgp4-418#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 22:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Protocoles]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Routage IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Le protocole de routage dynamique BGP bénéficie d&#8217;un algorithme bien défini pour sélectionner la meilleure route dans le cas où plusieurs voisins (neighbors) d&#8217;un peer BGP annoncent une même route. Le but de ce billet n&#8217;est pas de décrire dans son intégralité l&#8217;algorithme de sélection, mais simplement d&#8217;aborder les grandes lignes et d&#8217;en assimiler quelques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/algorithme-de-selection-de-la-meilleure-route-bgp4-418/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
