<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telecom-Reseaux : Blog sur les nouvelles technologies réseaux, télécoms et la sécurité &#187; Outils</title>
	<atom:link href="http://www.telecom-reseaux.net/category/outils/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telecom-reseaux.net</link>
	<description>Nouvelles technologies réseaux, télécoms et sécurité sur le blog telecom-reseaux</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 12:24:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mise à jour de la section MPLS sur GNS3Vault</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/mise-a-jour-de-la-section-mpls-sur-gns3vault-888</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/mise-a-jour-de-la-section-mpls-sur-gns3vault-888#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[GNS3]]></category>
		<category><![CDATA[lab virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[MPLS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Lors d&#8217;un précédent billet je vous informais de l&#8217;existence du site GNS3Vault qui regorge de labs permettant d&#8217;appréhender différents concepts réseaux plus ou moins pointus et de se former aux certifications (http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/des-labs-et-scenarios-reseaux-pret-a-lemploi-avec-gns3-vault-691).
J&#8217;ai récemment reçu un message de la part de son webmaster m&#8217;indiquant une mise à jour de toute la section MPLS (http://gns3vault.com/Table/MPLS/) . Celle-ci comprend toutes les solutions finales en vidéo des labs proposés ainsi que les configurations finales.
Par ailleurs, comme le souligne l&#8217;auteur, il est préférable de bien maitriser le protocole BGP et de commencer par appréhender les ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/mise-a-jour-de-la-section-mpls-sur-gns3vault-888/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion et indexation des logs avec Splunk</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/outils/gestion-et-indexation-des-logs-avec-splunk-874</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/outils/gestion-et-indexation-des-logs-avec-splunk-874#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 17:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Log Management]]></category>
		<category><![CDATA[Splunk]]></category>
		<category><![CDATA[Syslog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[La gestion des logs est bien souvent un travail colossal pour les équipes IT, car malgré bien des standards définis pour l&#8217;envoi ou la consignation de ces logs (Syslog, fichiers d&#8217;événements, fichiers W3C &#8230;) il est relativement long et fastidieux de retrouver des informations sans outils permettant d&#8217;avoir une visibilité rapide et précise de l&#8217;information recherchée.
Dans mes recherches visant à trouver un outil permettant d&#8217;offrir des fonctionnalités somme toute assez simples, j&#8217;ai été amené à tester l&#8217;outil Splunk qui n&#8217;est ni plus ni moins qu&#8217;un logiciel visant à collecter et indexer ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/outils/gestion-et-indexation-des-logs-avec-splunk-874/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une pétition pour un émulateur d&#8217;IOS Cisco officiel</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/une-petition-pour-un-emulateur-dios-cisco-officiel-826</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/une-petition-pour-un-emulateur-dios-cisco-officiel-826#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 15:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco IOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Le site Etherealmind.com a lancé une initiative qui vise à établir une pétition pour que Cisco sorte officiellement un émulateur d&#8217;IOS et de NX-OS (gamme Nexus) voit le jour afin d&#8217;aider les personnes travaillant sur ce genre d&#8217;équipements à développer leurs compétences sans avoir à investir dans du matériel qui peut s&#8217;avérer parfois onéreux.
Nous ne pouvons que soutenir cette initiative et vous invitons donc à signer cette pétition si vous le souhaitez sur le site d&#8217;Etherealmind !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/une-petition-pour-un-emulateur-dios-cisco-officiel-826/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Améliorer les problèmes de lenteurs avec GNS3</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/ameliorer-les-problemes-de-lenteurs-avec-gns3-802</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/ameliorer-les-problemes-de-lenteurs-avec-gns3-802#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 15:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[GNS3 IDLE]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel réseaux GNS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Ceux d&#8217;entre vous qui créent leurs labs avec GNS3 ou qui tentent de le faire peuvent parfois rencontrer des problèmes de lenteurs excessives lorsque GNS3 est exécuté avec de nombreux routeurs, rendant impossible l&#8217;utilisation simultanée du logiciel GNS3 et de la machine (ou un brutal retour à l&#8217;époque où le multithread n&#8217;était qu&#8217;un doux rêve  ).
Voici une astuce qui vous permettra d&#8217;utiliser votre lab dans les meilleures conditions et d&#8217;optimiser ainsi l&#8217;allocation des ressources utiles à GNS3 sans impacter tout le système hôte. A titre indicatif, celle-ci a été ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/ameliorer-les-problemes-de-lenteurs-avec-gns3-802/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiwi Cat Tools pour la gestion des backups de vos configurations Cisco</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/kiwi-cat-tools-pour-la-gestion-des-backups-de-vos-configurations-cisco-714</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/kiwi-cat-tools-pour-la-gestion-des-backups-de-vos-configurations-cisco-714#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 10:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Kiwi]]></category>
		<category><![CDATA[Outils de management]]></category>
		<category><![CDATA[Syslog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Kiwi Cat Tools s&#8217;adresse à celles et ceux qui cherchent un outil gratuit et facile à mettre en oeuvre pour la gestion et la sauvegarde des configurations d&#8217;équipements Cisco. Outre le backup périodique des configurations, l&#8217;outil propose de déployer par exemple des batchs de commande sur un parc d&#8217;équipements afin de faciliter l&#8217;exploitation au quotidien.
Celui est disponible en version Freeware pour une utilisation limitée maximum à 20 équipements, et la licence permettant une gestion d&#8217;un nombre illimité d&#8217;équipements est disponible pour 610 €.
Toutes les infos sont disponibles sur le site ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/reseaux/kiwi-cat-tools-pour-la-gestion-des-backups-de-vos-configurations-cisco-714/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIP Inspector et test de flux SIP</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/sip-inspector-et-test-de-flux-sip-606</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/sip-inspector-et-test-de-flux-sip-606#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[ToIP et VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[SIP Inspector est un petit outil bien pratique qui vous permettera de générer des flux de signalisation SIP sur votre infrastructure et tester le comportement de celles-ci en fonction des différents messages échangés.
Son utilisation ne sera pas détaillée ici et fera l&#8217;objet d&#8217;un billet additionnel, mais le logiciel écrit en Java permet de générer des scénarios de test pour l&#8217;aide au debug et au troubleshooting et permet même de rejouer des paquets RTP à partir de flux capturés au format pcap ou de générer plusieurs communications en simultané.
Je vous laisse ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/telecoms/sip-inspector-et-test-de-flux-sip-606/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scripts perl et expect d&#8217;administration Nortel Avaya</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/general/scripts-perl-et-expect-dadministration-nortel-avaya-604</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/general/scripts-perl-et-expect-dadministration-nortel-avaya-604#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Nortel]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Pour celles et ceux d&#8217;entre vous qui sont amenés à travailler avec des équipements Avaya Ex-Nortel, il existe un blog très fourni qu&#8217;est celui de Michael McNamara, très au point sur les technologies de ces contraires comme vous pourrez le voir dans son blog.
Michael propose sur son blog quelques scripts d&#8217;administration qui peuvent s&#8217;avérer très utiles et permettre notamment d&#8217;automisater certaines tâches pouvant s&#8217;avérer fastidieuses.
On retrouve parmi eux des scripts permettant de sauvegarder les configurations des équipements, ou de situer physiquement un équipement particulier sur un châssis Avaya / Nortel.
Je ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/general/scripts-perl-et-expect-dadministration-nortel-avaya-604/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GNS3 supporte maintenant JunOS !</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/outils/gns3-supporte-maintenant-junos-550</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/outils/gns3-supporte-maintenant-junos-550#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 18:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Juniper JunOS]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel réseaux GNS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Le célèbre outil d&#8217;émulation GNS3 sort en version 0.7RC1 et apporte une fonctionnalité nouvelle qui va faire plaisir à bon nombre d&#8217;entre vous ! il s&#8217;agit en effet du support de JunOS qui est une avancée non négligeable pour celles et ceux qui souhaitent créer des labs mixtes avec les deux équipementiers Cisco et Juniper.
Pour plus de détails, n&#8217;hésitez pas à consulter l&#8217;annonce de la version 0.7 RC1 : http://www.gns3.net/content/gns3-07rc1 ainsi que le tutorial permettant d&#8217;émuler JunOS : http://blog.gns3.net/2009/10/olive-juniper/
Bon lab !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/outils/gns3-supporte-maintenant-junos-550/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EyesOfNetwork, solution open-source intéressante de supervision</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/outils/eyesofnetwork-solution-open-source-interessante-de-supervision-542</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/outils/eyesofnetwork-solution-open-source-interessante-de-supervision-542#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Cacti]]></category>
		<category><![CDATA[EyesOfNetwork]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[Protocole supervision SNMP]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherMap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai récemment découvert une distribution semble-t-il naissante dans le domain de la supervision réseau, dénommée EyesOfNetwork. Le concept est intéressant dans la mesure où il prend comme base des outils de supervision open-source ayant largement fait leurs preuves, et en tentant de rajouter le ciment nécessaire à l&#8217;obtention d&#8217;un environnement cohérent, ergonomique et facilement exploitable par tout administrateur réseau.
Au menu dans ce bundle relativement complet, on retiendra la présence des composants suivants :
GED (Generic Event Dispatcher) : gestion multi sites et sécurisée des évènements,
NAGIOS : gestion des incidents et des ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/outils/eyesofnetwork-solution-open-source-interessante-de-supervision-542/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPSwitch lance son plugin Flow Publisher pour WhatsUP</title>
		<link>http://www.telecom-reseaux.net/outils/ipswitch-lance-son-plugin-flow-publisher-pour-whatsup-540</link>
		<comments>http://www.telecom-reseaux.net/outils/ipswitch-lance-son-plugin-flow-publisher-pour-whatsup-540#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Netflow]]></category>
		<category><![CDATA[PRTG]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision réseau]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsUP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-reseaux.net/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Ceux d&#8217;entre vous qui utilisent le logiciel WhatsUP édité par IPSwitch pour la supervision de leur réseau et de leurs serveurs l&#8217;auront probablement remarqué, un nouveau plugin nommé Flow Publisher a récemment été publié.
Sur le papier, la technologie semble alléchante mais ne trompe pas pour autant. En effet, il est annoncé une analyse des flux de  type Netflow, sans ajout de sondes hardware et sans équipements compatibles avec la technologie !
Vous l&#8217;aurez donc très certainement deviné, le principe repose donc sur l&#8217;installation d&#8217;un agent logiciel relativement léger fourni par IPSwitch ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telecom-reseaux.net/outils/ipswitch-lance-son-plugin-flow-publisher-pour-whatsup-540/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

